РЕСАК - Дистрибутор на спътникови изображения
Една от основните услуги, които РЕСАК предлага на своите клиенти е закупуване на почти всички видове спътникови изображения, съществуващи на международния пазар. За да могат клиентите ни да се ориентират по добре в наличните на пазара спътникови изображения и да направят информиран избор при закупуването на определени такива, РЕСАК предоставя това “вътрешно интернет пространство” с основна информация за дистанционните изследвания като цяло и за видовете спътникови изображения поотделно. Основни характеристики на системите за дистанционни изследвания и изображенията, предлагани от РЕСАК
|
| Собственик | NASA |
| Пускова дата | 18 декември 1999 |
| Продължителност на мисията | 6-7 години |
| Височина на орбитата | 705 km |
| Времево разрешение | 1-2 дни |
| Захват на полосата | 2 330 km |
| Наклонение/насочване | |
| Спектрално разрешение | 36 честотни ленти в диапазона 405nm÷14385nm |
| Радиометрично разрешение | |
| Пространствено разрешение | 250m (за честотни ленти 1-2), 500m (за ч. ленти 3–7), 1000m (за канали 8–36) |
| Срок на изпълнение на поръчка | – |
| Минимална площ на поръчката | – |
| Собственик | NASA |
| Пускова дата | 4 май 2002 |
| Продължителност на мисията | 6 години |
| Височина на орбитата | 705 km |
| Времево разрешение | 2 дни |
| Захват на полосата | 2 300 km |
| Наклонение/насочване | |
| Спектрално разрешение | 36 честотни ленти в диапазона 410nm÷14390nm |
| Радиометрично разрешение | 12 бита/пиксел/ч.лента |
| Пространствено разрешение | 250m (за честотни ленти 1-2), 500m (за ч. ленти 3–7), 1000m (за канали 8–36) |
| Срок на изпълнение на поръчка | – |
| Минимална площ на поръчката | – |
| Собственик | NASA |
| Пускова дата | 18 декември 1999 |
| Продължителност на мисията | 6-7 години |
| Височина на орбитата | 705 km |
| Времево разрешение | 16 дни |
| Захват на полосата | 60 km |
| Наклонение/насочване | ±24° VNIR / ±8.55° SWIR&TIR |
| Спектрално разрешение | 14 честотни ленти в диапазона 405nm÷14385nm |
| Радиометрично разрешение | 8 бита/пиксел/ч.лента VNIR и SWIR 12 бита TIR |
| Пространствено разрешение | 15 m VNIR / 30 m SWIR / 90 m TIR |
| Срок на изпълнение на поръчка | 7÷14 дни (архивни данни) |
| Минимална площ на поръчката | 60 x 60 km (1 сцена) |
| Собственик | ISRO (Indian Space Research Organisation) |
| Пускова дата | 29 септември 1997 |
| Продължителност на мисията | 3 години |
| Височина на орбитата | 737 km (в перигей)/821 km (в апогей) |
| Времево разрешение | |
| Сензори | PAN, LISS-3, WiFS |
| Захват на полосата | 70 km PAN / 142km LISS-3 / 804 km WiFS |
| Наклонение/насочване | |
| Спектрално разрешение | |
| Радиометрично разрешение | 6 бита/пиксел/ч.лента PAN 7 бита LISS-3 и WiFS (доставка в 8-битов файл) |
| Пространствено разрешение | 5.8 m PAN / 23.5 m (зелен, червен, NIR) и 70 m (MIR) LISS-3 / 188 m WiFS |
| Срок на изпълнение на поръчка | 7÷14 дни (архивни данни) |
| Минимална площ на поръчката | 23 x 23 km (1/9 от единична сцена) архивни данни от РАN 70 x 70 km (1/4 от единична сцена) ново заснемане с LISS-3 |
| Собственик | CNES |
| Пускова дата | 4 май 2002 |
| Продължителност на мисията | 5 години (11) |
| Височина на орбитата | 832 km |
| Времево разрешение | 26 дни |
| Сензор | HRS (Haute Resolution Stereoscopique) |
| Захват на полосата | 120 km |
| Наклонение/насочване | ±20° (насочване на визирната линия по посока траекторията на движение) |
| Спектрално разрешение | 1 PAN канал в диапазона 490nm÷690nm |
| Радиометрично разрешение | 8 бита/пиксел/ч.лента |
| Пространствено разрешение | 10m |
| Срок на изпълнение на поръчка | 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане) |
| Минимална площ на поръчката | 21 х 21 км (1/8 от единична сцена) |
| Собственик | CNES |
| Пускова дата | 4 май 2002 |
| Продължителност на мисията | 5 години (11) |
| Височина на орбитата | 832 km |
| Времево разрешение | 3 дни (с наклонение) /26 дни (в Надир) |
| Сензор | HRG (Haute Resolution Geometrique) |
| Захват на полосата | 60 km (117 km при едновременна работа на HRG1 и HRG2) |
| Наклонение/насочване | ±27° (насочване на визирната линия надлъжно и напречно на траекторията на движение) |
| Спектрално разрешение | 5 канала (1 PAN - за реализиране на супер, 3 MS - XS1, XS2, XS3 и 1 SWIR) в диапазона 490nm÷1750nm |
| Радиометрично разрешение | 8 бита/пиксел/ч.лента |
| Пространствено разрешение | 2.5m (supermode) / 5m PAN, 10m MS, 20m SWIR |
| Срок на изпълнение на поръчка | 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане) |
| Минимална площ на поръчката | 21 х 21 км (1/8 от единична сцена) |
| Собственик | GeoEye (преди Space Imaging Inc.) |
| Пускова дата | 24 септември 1999 |
| Продължителност на мисията | 7 години (гориво за 8.3 години) |
| Височина на орбитата | 681 km |
| Времево разрешение | 3÷5 дни (с наклонение) и 144 дни (в Надир) |
| Сензор | OSA (Optical Sensor Assembly) |
| Захват на полосата | 11 km |
| Наклонение/насочване | ±60° (насочване на визирната линия надлъжно и напречно на траекторията на движение) |
| Спектрално разрешение | 5 честотни ленти (1 PAN, 4 MS) в диапазона 450nm÷900nm |
| Радиометрично разрешение | 11 бита/пиксел/ч.лента (доставка в 16-битов файл) |
| Пространствено разрешение | 1m PAN, 4m MS (в Надир) |
| Срок на изпълнение на поръчка | 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане) |
| Минимална площ на поръчката | 49 кв.км. (архивни) / 100 кв.км. (ново заснемане) - при неправилна форма на полигона възлите на не по-малко от 5м един от друг |
| Собственик | NSPO (Национална космическа организация на Тайван) |
| Пускова дата | 19 май 2004 |
| Продължителност на мисията | 5 години (гориво за 7 години) |
| Височина на орбитата | 891 |
| Времево разрешение | 1 или 2 дни |
| Сензор | Remote Sensing Instrument (RSI) |
| Захват на полосата | 24 km |
| Наклонение/насочване | ±45° (насочване на визирната линия по траекторията на движение и напречно на нея) |
| Спектрално разрешение | 5 честотни ленти (1 PAN, 4 MS) в диапазона 450nm÷900nm |
| Радиометрично разрешение | 8-битова дълбочина на пиксела за ч.лента |
| Пространствено разрешение | 2m PAN, 8m MS (в Надир) |
| Срок на изпълнение на поръчка | 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷60 дни (ново заснемане) |
| Минимална площ на поръчката | 24x24 km (архивни и ново заснемане) |
| Собственик | DigitalGlobe |
| Пускова дата | 18 октомври 2001 |
| Продължителност на мисията | 5 години (гориво за 7 години) |
| Височина на орбитата | 450 km |
| Времево разрешение (периодичност на заснемане) | 1÷5 дни (в зависимост от големината на областта за заснемане) |
| Сензор | Скенер с линейно блоково заснемане |
| Захват на полосата | 16.5 km |
| Наклонение/насочване (максимално отклонение от надира) | ±25° (насочване на визирната линия по траекторията на движение и напречно на нея) |
| Спектрално разрешение | 5 честотни ленти (1 PAN, 4 MS) в диапазона 450nm÷900nm |
| Радиометрично разрешение | 11 бита/пиксел/ч.лента (доставка в 16-битов файл) |
| Пространствено разрешение | 61сm PAN, 2.4m MS (в Надир) |
| Срок на изпълнение на поръчка | 3÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане) |
| Минимална площ на поръчката | 25 кв.км. (архивни) / 64 кв.м. (ново заснемане) |
| Собственик | Корейски аерокосмически изследователски център - Korean Aerospace Research Institute (KARI), RoSK |
| Пускова дата | 28ми Юли 2006 |
| Продължителност на мисията | 3 години |
| Височина на орбитата | 685 km |
| Времево разрешение | 28 дни, 3 дни (30° насочване на визирната линия напречно на траекторията на движение) |
| Сензор | Мулти-спектрална камера - Multi-Spectral Camera (MSC) |
| Захват на полосата | 15km в Надир |
| Наклонение/насочване | ± 30° Roll - завъртане по оста на движение |
| Спектрално разрешение | 5 честотни ленти (1 PAN, 4 MS) в диапазона 450nm÷900nm |
| Радиометрично разрешение | 10 бита/пиксел/ч.лента (доставка в 16-битов файл) |
| Пространствено разрешение | 1m PAN, 4m MS (в Надир) |
| Срок на изпълнение на поръчка | 7-14 дни (архивни данни) / 7-60 дни(ново заснемане) |
| Минимална площ на поръчката | 50 кв.км. - 4 сцени (архивни) / 225 кв.м. - 1 сцена (ново заснемане) |
| Покритие | Виж картата (актуалност: 4 декември 2008) |
| Собственик | ImageSat (Израел) |
| Пускова дата | 25 април 2006 |
| Продължителност на мисията | 8÷10 години |
| Височина на орбитата | 510 km |
| Времево разрешение | 4÷12 дни според географската ширина |
| Сензор | |
| Захват на полосата | 7 km в Надир |
| Наклонение/насочване | ±45° |
| Спектрално разрешение | 1 PAN в диапазона 500nm÷900nm |
| Радиометрично разрешение | 10 бита/пиксел (доставка в 16-битов файл) |
| Пространствено разрешение | 70 сm |
| Срок на изпълнение на поръчка | 2-4 дни (архивни данни) / 10-90 дни(ново заснемане) |
| Минимална площ на поръчката | 25 кв.км. (архивни) / 49 кв.м. (ново заснемане) |